華智能 | 11.93 | 31400 | 12.046 |
海蘭信 | 13.37 | 27600 | 13.743 |
6 | 坦然 | 上海建工 | 8.42 | 5800 | 8.394 |
敦煌種業(yè) | 8.13 | 48100 | 8.204 |
寧夏建材 | 9.19 | 42400 | 9.244 |
巨力索具 | 8.13 | 14000 | 8.304 |
金洲管道 | 9.69 | 39100 | 10.115 |
7 | 側(cè)耳傾聽 | 賢成礦業(yè) | 4.89 | 60000 | 4.942 |
天津磁卡 | 3.92 | 50000 | 3.841 |
金洲管道 | 9.69 | 20000 | 10.375 |
超日太陽 | 6.04 | 50000 | 6.093 |
天橋起重 | 6.28 | 50000 | 6.353 |
8 | 靚仔阿虎 | 大同煤業(yè) | 9.74 | 25000 | 9.814 |
光大證券 | 11.97 | 28000 | 11.885 |
冀東水泥 | 11.64 | 30000 | 11.565 |
西山煤電 | 13.37 | 26200 | 13.406 |
9 | 晨曦 | 成發(fā)科技 | 10.25 | 10000 | 10.655 |
北方導(dǎo)航 | 10.21 | 37500 | 9.654 |
亞星錨鏈 | 9.55 | 30000 | 9.584 |
深桑達(dá)A | 8.21 | 30000 | 7.993 |
中??萍?/span> | 12.55 | 21400 | 12.586 |
10 | 一大一小 | 三星電氣 | 8.66 | 45000 | 8.554 |
金洲管道 | 9.69 | 39700 | 9.844 |
惠博普 | 13.5 | 29000 | 13.509 |
珈偉股份 | 8.92 | 12900 | 9.034 |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html