從14日十強的持倉來看,金洲管道成為了首選,共有五位選手持有該股??赡苁且驗榻裉焓堑谝毁惣镜淖詈笠蝗眨允畯姴辉兕檻]股票的后續(xù)走勢,轉(zhuǎn)而重視當天的獲利情況,所以近兩日走勢較為強勁,并且早盤有沖高趨勢的金洲管道就受到了十強的追捧。
但遺憾的是,該股今天下跌較為嚴重,全天跌幅近5%,所以這使得重倉該股的選手收益都有所縮水,成績下滑。
相反,今天排名上升的選手皆因軍工股早盤的走強而獲利頗豐,比如“屠龍叁式”和“晨曦”早盤賣出的北方導航,當日獲利逾8%,再如這兩位選手同“我愛炒股”同時持有的中原特鋼也獲得了漲停板收益。不過,軍工板塊目前有回調(diào)的風險,需要股民們關(guān)注,不要盲目追高。
排名 | 選手 | 持倉 | 收盤價 | 股數(shù) | 成本價 |
1 | 我愛炒股 | 成發(fā)科技 | 10.25 | 25500 | 10.547 |
北方導航 | 10.21 | 13900 | 10.105 |
四川九洲 | 7.14 | 10000 | 7.253 |
航天科技 | 11.59 | 10000 | 11.627 |
2 | 百合花 | 上海建工 | 8.42 | 51300 | 8.384 |
寧夏建材 | 9.19 | 20300 | 9.224 |
金洲管道 | 9.69 | 43100 | 10.015 |
惠博普 | 13.5 | 29500 | 14.147 |
3 | 一根煙、太短 | 上海建工 | 8.42 | 49000 | 8.394 |
敦煌種業(yè) | 8.13 | 7100 | 8.194 |
深桑達A | 8.21 | 47000 | 8.108 |
春暉股份 | 4.84 | 200 | 5.722 |
御銀股份 | 6.63 | 200 | 6.463 |
巨力索具 | 8.13 | 17300 | 8.274 |
金洲管道 | 9.69 | 20000 | 10.383 |
4 | 一股當先 | 撫順特鋼 | 5.66 | 11000 | 5.402 |
六國化工 | 10.76 | 36800 | 10.605 |
新華龍 | 15.53 | 25500 | 16.218 |
精誠銅業(yè) | 10.61 | 5000 | 10.925 |
海蘭信 | 13.37 | 31200 | 13.266 |
5 | 屠龍叁式 | 黑化股份 | 6.48 | 63000 | 6.003 |
精藝股份 | 7.6 | 21000 | 7.663 |
達 |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html