.8 |
南 寧 | | | | | | | | 106.7 | 106.6 |
海 口 | | | | | | | | | |
重 慶 | | | | | 104.2 | 104.2 | | | |
成 都 | | | | | | | | | |
貴 陽(yáng) | | | | | | | | | |
昆 明 | | | | | | | | | |
西 安 | | 96.2 | 96.3 | | 97.3 | 97.2 | | 96.3 | |
蘭 州 | | | | | | | | | |
西 寧 | | | | | | | | | |
銀 川 | | | | | | | | | |
烏魯木齊 | | 98.2 | | | | | | | |
唐 山 | | | | | | | | | |
秦 皇 島 | | | | | | | | | |
包 頭 | | 96.8 | 97.1 | | 96.9 | | | 98.2 | |
丹 東 | | 97.4 | 97.4 | | | | | | 96.3 |
錦 州 | | 94.5 | 94.9 | | 93.8 | | | 93.6 | |
吉 林 | | | | | | | | | |
牡 丹 江 | | | | | | | | 95.8 | 95.7 |
無(wú) 錫 | | | | | 103.5 | | | | |
揚(yáng) 州 | | | | | | | | | |
徐 州 | | | | | | | | | |
溫 州 | | | | | | | | | |
金 華 | | | | | | | | | |
蚌 埠 | | | | | | | | | |
安 慶 | | | | | | | | | |
泉 州 | | | | | | | | | |
九 江 | | | | | | | | | |
贛 州 | | | | | | | | | |
煙 臺(tái) | | | | | | | | | |
濟(jì) 寧 | | | | | | | | | |
洛 陽(yáng) | | | | | | | | | |
平 頂 山 | | | 96.9 | | | | | | |
宜 昌 | | | | | | | | | |
襄 陽(yáng) | | | | | | | | 97.3 | |
岳 陽(yáng) | | | | | | | | | |
?! 〉?/span> | | | | | | | | | |
惠 州 | | 107.0 | | | 106.4 | 105.9 | | 106.7 | |
湛 江 | | | | | | | | | |
韶 關(guān) | | | | | | | | | |
桂 林 | | | 97.9 | | | | | | |
北 海 |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html