島 | | | | | | | | | |
包 頭 | | | | | | | | | |
丹 東 | | | | | | | | 96.8 | 96.6 |
錦 州 | | 93.6 | 94.3 | | | 97.2 | | | |
吉 林 | | | | | | | | | |
牡 丹 江 | | 97.3 | 97.6 | | | | | | 94.5 |
無(wú) 錫 | | 110.7 | 111.1 | | 110.5 | 110.5 | | 107.5 | |
揚(yáng) 州 | | 104.3 | | | | | | | |
徐 州 | | | | | | | | | |
溫 州 | | | | | | | | | 103.5 |
金 華 | | | | | | | | | |
蚌 埠 | | | | | | | | | |
安 慶 | | | | | | | | | |
泉 州 | | | | | | | | | |
九 江 | | | | | | | | | |
贛 州 | | | | | | | | | |
煙 臺(tái) | | | | | | | | | |
濟(jì) 寧 | | | | | | | | | |
洛 陽(yáng) | | | | | | | | | |
平 頂 山 | | | | | | | | | |
宜 昌 | | | | | | | | | |
襄 陽(yáng) | | | | | | | | 97.1 | 97.6 |
岳 陽(yáng) | | | | | | | | | |
常 德 | | | | | | | | | |
惠 州 | | 113.9 | 112.8 | | | 112.5 | | 112.6 | 111.5 |
湛 江 | | | | | | | | | |
韶 關(guān) | | | | | | | | | |
桂 林 | | | | | | | | | |
北 海 | | | | | | | | | |
三 亞 | | | | | | | | | |
瀘 州 | | | | | | | | | |
南 充 | | | | | | | | | |
遵 義 | | | | | | | | | |
大 理 | | | | | | | | | |
表5:2016年6月70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù) |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =10 |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html