|
上 海 | | 137.0 | 134.8 | | 134.3 | 132.2 | | 132.2 | 130.6 |
南 京 | | 132.1 | 130.1 | | 132.5 | 130.4 | 104.2 | | 127.4 |
杭 州 | | 120.8 | 120.0 | | 116.7 | 116.0 | | 114.1 | 113.6 |
寧 波 | | 110.0 | | | | | | 107.8 | |
合 肥 | | 127.5 | 127.0 | | 129.4 | 128.8 | | 130.4 | 130.5 |
福 州 | | 115.9 | 115.5 | | | 113.2 | | | 112.6 |
廈 門 | 105.1 | 134.2 | 133.0 | 105.0 | 135.7 | 134.0 | | 131.0 | 129.4 |
南 昌 | | 110.3 | 109.7 | | | 109.6 | | 106.8 | 106.9 |
濟(jì) 南 | | 106.4 | | | | | | | |
青 島 | | 103.9 | | | | | | | |
鄭 州 | | | | | | 108.4 | | 108.5 | |
武 漢 | | | 112.8 | | 114.1 | 113.3 | | 113.1 | 112.1 |
長(zhǎng) 沙 | | | | | | | | 105.0 | 104.4 |
廣 州 | | 120.2 | 119.0 | | 118.8 | 118.2 | | 119.8 | 118.9 |
深 圳 | | 146.0 | 141.8 | | 145.4 | 141.5 | | 151.5 | 147.1 |
南 寧 | | 106.8 | 106.6 | | 107.1 | 106.9 | | | |
海 口 | | | | | | | | | |
重 慶 | | | | | | | | | |
成 都 | | | | | | | | | |
貴 陽(yáng) | | | | | | | | | |
昆 明 | | | | | | | | | |
西 安 | | 104.5 | | | | | | | |
蘭 州 | | | | | | | | | |
西 寧 | | | | | | | | | |
銀 川 | | | | | | | | 98.6 | |
烏魯木齊 | | | | | | | | 96.0 | 96.0 |
唐 山 | | | | | | | | | 98.3 |
秦 皇 |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html