| | | | 煙 臺 | | | |
青 島 | | | | 濟 寧 | | | |
鄭 州 | | 109.2 | | 洛 陽 | | | |
武 漢 | | 110.2 | | 平 頂 山 | | | |
長 沙 | | | | 宜 昌 | | | |
廣 州 | | 119.7 | 119.5 | 襄 陽 | | | |
深 圳 | | 138.5 | 136.3 | 岳 陽 | | | |
南 寧 | | | | ?! 〉?/span> | | | |
海 口 | | | | 惠 州 | | 106.6 | 106.0 |
重 慶 | | | | 湛 江 | | 98.4 | |
成 都 | | | | 韶 關(guān) | | | |
貴 陽 | | | | 桂 林 | | | 98.2 |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | 96.7 | 96.8 | 三 亞 | | | |
蘭 州 | | | | 瀘 州 | | | |
西 寧 | | | | 南 充 | | | |
銀 川 | | | | 遵 義 | | 98.5 | |
烏魯木齊 | | | | 大 理 | | | |
表4:2016年6月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 |
北 京 | | 110.1 | 110.5 | | 124.6 | 123.3 | | 129.7 | 128.1 |
天 津 | | 118.2 | 117.9 | | 114.5 | 114.2 | | 112.2 | 111.6 |
石 家 莊 | | | 105.0 | | | | | 105.5 | |
太 原 | | | | | | | | | |
呼和浩特 | | | | | | | | | |
沈 陽 | | | | | | | | | |
大 連 | | | | | | | | | 97.7 |
長 春 | | | | | | | | | |
哈 爾 濱 | | | | | | | | |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html