106.3 | 106.2 | ?! 〉?/span> | | | |
?! 】?/span> | | | | 惠 州 | | | 112.3 |
重 慶 | | 103.4 | | 湛 江 | | | |
成 都 | | | | 韶 關(guān) | | | |
貴 陽 | | | | 桂 林 | | | |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | | | 三 亞 | | | |
蘭 州 | | | | 瀘 州 | | | |
西 寧 | | | | 南 充 | | | |
銀 川 | | | | 遵 義 | | | |
烏魯木齊 | | | | 大 理 | | | |
表3:2016年6月70個大中城市二手住宅價格指數(shù) |
城市 | 二手住宅價格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |
北 京 | 101.4 | 133.4 | 132.7 | 唐 山 | | | |
天 津 | | 113.2 | 112.8 | 秦 皇 島 | | | |
石 家 莊 | | | 109.5 | 包 頭 | | 97.0 | 97.2 |
太 原 | | | | 丹 東 | | 98.1 | |
呼和浩特 | | | | 錦 州 | | 94.1 | 94.6 |
沈 陽 | | | | 吉 林 | | | |
大 連 | | | | 牡 丹 江 | | | |
長 春 | | | | 無 錫 | | | |
哈 爾 濱 | | | | 揚 州 | | | |
上 海 | | 130.5 | 129.6 | 徐 州 | | | |
南 京 | | 119.8 | 119.0 | 溫 州 | | 103.5 | |
杭 州 | | 111.7 | 111.1 | 金 華 | | | |
寧 波 | | 106.1 | 105.5 | 蚌 埠 | | | |
合 肥 | | 139.7 | 139.6 | 安 慶 | | | |
?! ≈?/span> | | 107.6 | 107.4 | 泉 州 | | | |
廈 門 | 104.3 | 130.6 | 129.1 | 九 江 | | | |
南 昌 | | | | 贛 州 | | | |
濟 南 |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html