| 大 理 | | | |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以上年同月價(jià)格為100,定基以2015年價(jià)格為100。 |
表2:2016年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù) |
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |
北 京 | | 122.3 | 121.4 | 唐 山 | | | |
天 津 | | 114.6 | 114.2 | 秦 皇 島 | | | |
石 家 莊 | | | 105.4 | 包 頭 | | | 98.7 |
太 原 | | | | 丹 東 | | | 97.9 |
呼和浩特 | | | | 錦 州 | | 96.5 | |
沈 陽(yáng) | | | | 吉 林 | | | |
大 連 | | | | 牡 丹 江 | | 97.6 | |
長(zhǎng) 春 | | | | 無(wú) 錫 | | 109.7 | 109.8 |
哈 爾 濱 | | | | 揚(yáng) 州 | | | |
上 海 | | 133.7 | 131.9 | 徐 州 | | | |
南 京 | | 131.5 | 129.6 | 溫 州 | | | |
杭 州 | | 117.4 | 116.7 | 金 華 | | | |
寧 波 | | | 108.4 | 蚌 埠 | | | |
合 肥 | 104.9 | 129.1 | 128.6 | 安 慶 | | | |
?! ≈?/span> | | 113.9 | 113.3 | 泉 州 | | | |
廈 門 | | 134.0 | 132.4 | 九 江 | | | |
南 昌 | | 109.6 | 109.0 | 贛 州 | | | |
濟(jì) 南 | | | | 煙 臺(tái) | | | |
青 島 | | 104.1 | | 濟(jì) 寧 | | | |
鄭 州 | | | 108.7 | 洛 陽(yáng) | | | |
武 漢 | | | 113.0 | 平 頂 山 | | | |
長(zhǎng) 沙 | | | | 宜 昌 | | | |
廣 州 | | 119.4 | 118.6 | 襄 陽(yáng) | | | |
深 圳 | | 147.4 | 143.2 | 岳 陽(yáng) | | | |
南 寧 | |
|
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html