|
長 春 | | 101.2 | | 無 錫 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈 爾 濱 | | 101.7 | 101.6 | 揚 州 | | 102.8 | 102.4 |
上 海 | | 127.7 | 126.3 | 徐 州 | | 103.1 | 102.9 |
南 京 | 103.8 | 129.7 | 127.9 | 溫 州 | | 103.2 | |
杭 州 | | 117.2 | 116.6 | 金 華 | | | |
寧 波 | | 108.8 | 108.3 | 蚌 埠 | | 100.7 | |
合 肥 | 104.8 | 129.0 | 128.5 | 安 慶 | | | |
?! ≈?/span> | | | 113.2 | 泉 州 | | 101.8 | |
廈 門 | 104.7 | 133.6 | 132.1 | 九 江 | | 103.0 | |
南 昌 | 101.1 | 109.4 | 108.9 | 贛 州 | | | |
濟 南 | | 105.8 | 105.7 | 煙 臺 | | | |
青 島 | | 104.0 | 103.7 | 濟 寧 | | 98.9 | |
鄭 州 | | 109.2 | 108.6 | 洛 陽 | | | |
武 漢 | 101.9 | 113.1 | 112.3 | 平 頂 山 | | | |
長 沙 | | | 104.6 | 宜 昌 | | | |
廣 州 | | 119.2 | 118.4 | 襄 陽 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深 圳 | | 146.7 | 142.6 | 岳 陽 | | 99.4 | 99.6 |
南 寧 | | | | ?! 〉?/span> | | | |
?! 】?/span> | | | | 惠 州 | 102.5 | | 112.3 |
重 慶 | 100.0 | 103.3 | | 湛 江 | 101.3 | 100.9 | |
成 都 | | 103.6 | | 韶 關 | | 102.3 | |
貴 陽 | | | | 桂 林 | | | |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | 102.7 | | 三 亞 | | | |
蘭 州 | | | | 瀘 州 | | | |
西 寧 | | | | 南 充 | | | |
銀 川 | | | | 遵 義 | | | |
烏魯木齊 | | |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html