129.3 | 127.7 |
南 昌 | | 107.3 | 107.1 | | 108.4 | 108.1 | | | 105.9 |
濟(jì) 南 | | 105.1 | | | | | | | |
青 島 | | | | | | | | | |
鄭 州 | | 109.3 | | | | 109.1 | | 108.5 | 108.2 |
武 漢 | | 110.3 | 109.9 | | | 109.2 | | 109.8 | 109.1 |
長(zhǎng) 沙 | | | | | | | | | |
廣 州 | | 120.1 | 119.8 | | 118.5 | 118.6 | | 121.7 | 120.9 |
深 圳 | | 139.2 | 137.2 | | 137.1 | 135.4 | | 139.0 | 135.8 |
南 寧 | | | | | | | | 106.7 | 106.6 |
海 口 | | | | | | | | | |
重 慶 | | | | | 104.2 | 104.2 | | | |
成 都 | | | | | | | | | |
貴 陽(yáng) | | | | | | | | | |
昆 明 | | | | | | | | | |
西 安 | | 96.2 | 96.3 | | 97.3 | 97.2 | | 96.3 | |
蘭 州 | | | | | | | | | |
西 寧 | | | | | | | | | |
銀 川 | | | | | | | | | |
烏魯木齊 | | 98.2 | | | | | | | |
唐 山 | | | | | | | | | |
秦 皇 島 | | | | | | | | | |
包 頭 | | 96.8 | 97.1 | | 96.9 | | | 98.2 | |
丹 東 | | 97.4 | 97.4 | | | | | | 96.3 |
錦 州 | | 94.5 | 94.9 | | 93.8 | | | 93.6 | |
吉 林 | | | | | | | | | |
牡 丹 江 | | | | | | | | 95.8 | 95.7 |
無(wú) 錫 | | | | | 103.5 | | | | |
揚(yáng) 州 | | | | | | | | | |
徐 州 | | | | | | | | | |
溫 州 | | | | | | | | | |
金 華 | | | | | | | | | |
蚌 埠 | | | | | | | | | |
安 慶 | | | | | | | | | |
泉 州 | | | | | | | | | |
九 江 | | | | | | | | | |
贛 州 | | | | | | | | | |
煙 臺(tái) | | | | | | | | | |
濟(jì) 寧 | | | | | | | | | |
洛 陽(yáng) | | | | | | | | | |
平 頂 山 | | | 96.9 | | | | | | |
宜 昌 | | | | | | | | | |
襄 陽(yáng) | | | | | | | | 97.3 | |
岳 陽(yáng) | | | | | | | | | |
常 德 | | | | | | | | | |
惠 州 | | 107.0 | | | 106.4 | 105.9 | | 106.7 | |
湛 江 | | | | | | | | | |
韶 關(guān) | | | | | | | | | |
桂 林 | | | 97.9 | | | | | | |
北 海 | | | | | | | | | |
三 亞 | | | | | | | | | |
瀘 州 | | | | | | | | | |
南 充 | | | | | | | | | |
遵 義 | | | | | | | | | |
大 理 | | | | | | | | | |
附注
1、現(xiàn)行《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》自2011年1月起開始實(shí)施。
2、調(diào)查范圍。住宅銷售價(jià)格的調(diào)查范圍為70個(gè)大中城市的市轄區(qū),不包括縣。
3、調(diào)查方法。70個(gè)大中城市的新建住宅銷售價(jià)格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價(jià)相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月無(wú)成交記錄。