| | | | | | | |
桂 林 | | | | | | | | | |
北 海 | | | | | | | | | |
三 亞 | | | | | | | | | |
瀘 州 | | | | | | | | | |
南 充 | | | | | | | | | |
遵 義 | | | | | | | | | |
大 理 | | | | | | | | | |
表5:2016年6月70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù) |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 |
北 京 | | 133.5 | 132.6 | | 132.8 | 132.3 | | 134.3 | 133.8 |
天 津 | | 115.4 | 115.1 | | 112.6 | 112.1 | | 108.7 | 108.2 |
石 家 莊 | | 110.1 | | | 109.0 | 109.1 | | | 108.7 |
太 原 | | | | | | | | | |
呼和浩特 | | | | | | | | | |
沈 陽(yáng) | | | | | | | | | |
大 連 | | | | | | | | | |
長(zhǎng) 春 | | | | | | | | | |
哈 爾 濱 | | | | | | | | | |
上 海 | | 131.1 | 130.2 | | 130.1 | | | 129.9 | |
南 京 | | 118.8 | 118.0 | | 121.5 | 120.4 | | 117.9 | 117.7 |
杭 州 | | 112.5 | 112.0 | | 111.1 | 110.6 | | 110.9 | 110.1 |
寧 波 | | | | | 106.2 | | | | |
合 肥 | | 140.3 | 140.5 | | 138.7 | 138.5 | | 141.5 | 141.1 |
?! ≈?/span> | | | | | 106.9 | 106.7 | | 108.6 | 108.3 |
廈 門 | | 131.9 | 130.3 | | 130.6 | 129.2 | |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html