8 | | 145.4 | 141.5 | | 151.5 | 147.1 |
南 寧 | | 106.8 | 106.6 | | 107.1 | 106.9 | | | |
?! 】?/span> | | | | | | | | | |
重 慶 | | | | | | | | | |
成 都 | | | | | | | | | |
貴 陽 | | | | | | | | | |
昆 明 | | | | | | | | | |
西 安 | | 104.5 | | | | | | | |
蘭 州 | | | | | | | | | |
西 寧 | | | | | | | | | |
銀 川 | | | | | | | | 98.6 | |
烏魯木齊 | | | | | | | | 96.0 | 96.0 |
唐 山 | | | | | | | | | 98.3 |
秦 皇 島 | | | | | | | | | |
包 頭 | | | | | | | | | |
丹 東 | | | | | | | | 96.8 | 96.6 |
錦 州 | | 93.6 | 94.3 | | | 97.2 | | | |
吉 林 | | | | | | | | | |
牡 丹 江 | | 97.3 | 97.6 | | | | | | 94.5 |
無 錫 | | 110.7 | 111.1 | | 110.5 | 110.5 | | 107.5 | |
揚(yáng) 州 | | 104.3 | | | | | | | |
徐 州 | | | | | | | | | |
溫 州 | | | | | | | | | 103.5 |
金 華 | | | | | | | | | |
蚌 埠 | | | | | | | | | |
安 慶 | | | | | | | | | |
泉 州 | | | | | | | | | |
九 江 | | | | | | | | | |
贛 州 | | | | | | | | | |
煙 臺(tái) | | | | | | | | | |
濟(jì) 寧 | | | | | | | | | |
洛 陽 | | | | | | | | | |
平 頂 山 | | | | | | | | | |
宜 昌 | | | | | | | | | |
襄 陽 | | | | | | | | 97.1 | 97.6 |
岳 陽 | | | | | | | | | |
?! 〉?/span> | | | | | | | | | |
惠 州 | | 113.9 | 112.8 | | | 112.5 | | 112.6 | 111.5 |
湛 江 | | | | | | | | | |
韶 關(guān) | | |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html