128.6 | 安 慶 | | | |
?! ≈?/span> | | 113.9 | 113.3 | 泉 州 | | | |
廈 門 | | 134.0 | 132.4 | 九 江 | | | |
南 昌 | | 109.6 | 109.0 | 贛 州 | | | |
濟(jì) 南 | | | | 煙 臺(tái) | | | |
青 島 | | 104.1 | | 濟(jì) 寧 | | | |
鄭 州 | | | 108.7 | 洛 陽 | | | |
武 漢 | | | 113.0 | 平 頂 山 | | | |
長 沙 | | | | 宜 昌 | | | |
廣 州 | | 119.4 | 118.6 | 襄 陽 | | | |
深 圳 | | 147.4 | 143.2 | 岳 陽 | | | |
南 寧 | | 106.3 | 106.2 | ?! 〉?/span> | | | |
海 口 | | | | 惠 州 | | | 112.3 |
重 慶 | | 103.4 | | 湛 江 | | | |
成 都 | | | | 韶 關(guān) | | | |
貴 陽 | | | | 桂 林 | | | |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | | | 三 亞 | | | |
蘭 州 | | | | 瀘 州 | | | |
西 寧 | | | | 南 充 | | | |
銀 川 | | | | 遵 義 | | | |
烏魯木齊 | | | | 大 理 | | | |
表3:2016年6月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù) |
城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |
北 京 | 101.4 | 133.4 | 132.7 | 唐 山 | | | |
天 津 | | 113.2 | 112.8 | 秦 皇 島 | | | |
石 家 莊 | | | 109.5 | 包 頭 | | 97.0 | 97.2 |
太 原 | | | | 丹 東 | | 98.1 | |
呼和浩特 | | | | 錦 州 | | 94.1 | 94.6 |
沈 陽 | | | | 吉 林 | | | |
大 連 | | | | 牡 丹 江 | | | |
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html