圳 | | 146.7 | 142.6 | 岳 陽 | | 99.4 | 99.6 |
南 寧 | | | | ?! 〉?/span> | | | |
?! 】?/span> | | | | 惠 州 | 102.5 | | 112.3 |
重 慶 | 100.0 | 103.3 | | 湛 江 | 101.3 | 100.9 | |
成 都 | | 103.6 | | 韶 關(guān) | | 102.3 | |
貴 陽 | | | | 桂 林 | | | |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | 102.7 | | 三 亞 | | | |
蘭 州 | | | | 瀘 州 | | | |
西 寧 | | | | 南 充 | | | |
銀 川 | | | | 遵 義 | | | |
烏魯木齊 | | | | 大 理 | | | |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以上年同月價(jià)格為100,定基以2015年價(jià)格為100。 |
表2:2016年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù) |
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |
北 京 | | 122.3 | 121.4 | 唐 山 | | | |
天 津 | | 114.6 | 114.2 | 秦 皇 島 | | | |
石 家 莊 | | | 105.4 | 包 頭 | | | 98.7 |
太 原 | | | | 丹 東 | | | 97.9 |
呼和浩特 | | | | 錦 州 | | 96.5 | |
沈 陽 | | | | 吉 林 | | | |
大 連 | | | | 牡 丹 江 | | 97.6 | |
長 春 | | | | 無 錫 | | 109.7 | 109.8 |
哈 爾 濱 | | | | 揚(yáng) 州 | | | |
上 海 | | 133.7 | 131.9 | 徐 州 | | | |
南 京 | | 131.5 | 129.6 | 溫 州 | | | |
杭 州 | | 117.4 | 116.7 | 金 華 | | | |
寧 波 | | | 108.4 | 蚌 埠 | | | |
合 肥 | 104.9 | 129.1 |
|
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評(píng)PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html