京 | 102.1 | 120.3 | 119.5 | 唐 山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天 津 | 102.2 | 113.8 | 113.5 | 秦 皇 島 | 100.4 | 100.3 | 100.1 |
石 家 莊 | 101.0 | 105.6 | 105.3 | 包 頭 | 99.8 | 98.8 | |
太 原 | 100.6 | | 102.0 | 丹 東 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | | | | 錦 州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈 陽 | | 101.5 | | 吉 林 | | | |
大 連 | | 100.5 | 100.8 | 牡 丹 江 | | 97.8 | |
長 春 | | 101.2 | | 無 錫 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈 爾 濱 | | 101.7 | 101.6 | 揚 州 | | 102.8 | 102.4 |
上 海 | | 127.7 | 126.3 | 徐 州 | | 103.1 | 102.9 |
南 京 | 103.8 | 129.7 | 127.9 | 溫 州 | | 103.2 | |
杭 州 | | 117.2 | 116.6 | 金 華 | | | |
寧 波 | | 108.8 | 108.3 | 蚌 埠 | | 100.7 | |
合 肥 | 104.8 | 129.0 | 128.5 | 安 慶 | | | |
?! ≈?/span> | | | 113.2 | 泉 州 | | 101.8 | |
廈 門 | 104.7 | 133.6 | 132.1 | 九 江 | | 103.0 | |
南 昌 | 101.1 | 109.4 | 108.9 | 贛 州 | | | |
濟 南 | | 105.8 | 105.7 | 煙 臺 | | | |
青 島 | | 104.0 | 103.7 | 濟 寧 | | 98.9 | |
鄭 州 | | 109.2 | 108.6 | 洛 陽 | | | |
武 漢 | 101.9 | 113.1 | 112.3 | 平 頂 山 | | | |
長 沙 | | | 104.6 | 宜 昌 | | | |
廣 州 | | 119.2 | 118.4 | 襄 陽 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深 |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html