| 白色噴繪 | 1幅 | |
11 | 簽到筆 | 6支 | |
12 | 彩帶 | 若干 | |
13 | 氣球 | 3袋 | |
14 | 游戲道具 | 1套 | |
15 | 生日禮物+早會主持人禮物 | 7份 | |
16 | 晚會禮物 | 若干 | |
17 | 休閑食品 | 若干 | |
資金預算
物品 | 單價 | 數(shù)量 | 小計 | 備注 |
場租費 | | | 2000.00 | 暫定 |
晚餐費用 | 2000.00 | 4桌 | 8000.00 | |
酒水飲料 | | 4桌 | 2000.00 | |
蛋糕 | 178.00 | 1只 | 178.00 | |
生日禮物 | 50.00 | 7份 | 350.00 | |
鮮花 | 100.00 | 3份 | 300.00 | |
背景噴繪 | | 1份 | 500.00 | |
白色噴繪(簽到墻) | | 1份 | 300.00 | |
橫幅 | | 1條 | 200.00 | |
休閑食品 | 1000.00 | 水果及干果 | 1000.00 | 小金橘、提子、葡萄、香蕉、瓜子、花生、山核桃、糖果等 |
道具費用 | 200.00 | | 200.00 | 彩帶、氣球、提示板等 |
獎品禮物 | | 人人有獎 | 700.00 | 小玩偶或布娃娃 |
| 3個表演獎項 | 1000.00 | 一等獎500元,二等獎300元,三等獎200元 | | 5個個人獎 | 500.00 | | 總計: 17228.00 |
人員安排
任務 | 時間 | 負責人 |
總指揮 | 貫徹全程 | 戴工 |
年會物品準備 | 23日確保準備完畢 | 崔甜甜 |
道具準備 | 23日確保準備完畢 | 王苗苗 |
主持 | 25日19:30——22:00 | 白銳、營瑩、沈利 |
簽到引導 | 25日17:00——17:30 | 崔甜甜 |
舞臺節(jié)目跟蹤 | 25日19:30——22:00 | 崔甜甜 |
拍照 | 25日19:30——22:00 | 王苗苗 |
攝像 | 25日19:30——22:00 | 周永峰 |
評獎標準
評選人:吳總及外部嘉賓評委
評選方式:總分100分,去掉一個最高分,去掉一個最低分,取平均分為最終得分。
相聲、小品類
節(jié)目 | 服裝 (5分) | 妝容 (5分) | 道具 (5分) | 臺詞 (20分) | 故事情節(jié) (20分) | 整體配合 (20分) | 表演 (30分) | 總計 |
1 | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | |
歌曲、戲曲類
節(jié)目 | 服裝 (5分) | 妝容 (5分) | 歌曲選擇 (10分) | 音量大小 (10分) | 音調掌握 (40分) | 舞臺臺風 (30分) | 總計 |
1 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
魔術類
節(jié)目 | 服裝 (10分) | 妝容 (10分) | 道具 (10分) | 立意新穎 (20分) | 動作協(xié)調 (30分) | 舞臺臺風 (20分) | 總計 |
1 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
舞蹈類
節(jié)目 | 服裝 (10分) | 妝容 (10分) | 動作優(yōu)美 (30分) | 隊形整齊 (30分) | 整體編排 (20分) | 總計 |
1 | | | | | | |
…… | | | | | | |
備注:
如果公司是以年終獎的形式,那么抽獎環(huán)節(jié)可以改為頒發(fā)年終獎金。
年會上表演獎項 過完后的第一個月度會上頒發(fā)
最佳個人表演獎(1個)、表演三等獎(1個)
表演二等獎(1個)、表演一等獎(1個)
人力資源部
2012年11月29日
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html