滿意度
課程結(jié)束后共25位學員進行了課程滿意度調(diào)查表的填寫,根據(jù)其內(nèi)容進行統(tǒng)計,本次培訓總體滿意度96%,統(tǒng)計結(jié)果如下:
內(nèi) 容 | 非常滿意 | 滿意 | 一般 | 不太滿意 | 不滿意 |
您對課程內(nèi)容方面的滿意程度 | 21 | 3 | 1 | | |
您認為該課程的內(nèi)容對于您今后的工作有幫助嗎? | 15 | 10 | | | |
您對講師專業(yè)知識方面的滿意程度 | 17 | 8 | | | |
您對講師講解水平(邏輯性、條理性、語言表述)方面的滿意程度 | 16 | 7 | 2 | | |
您對講師解答學員問題的耐心、細致程度是否感到滿意 | 12 | 11 | 2 | | |
您對講師掌握課堂氣氛的滿意程度 | 15 | 7 | 3 | | |
您認為講師是否以非常負責的態(tài)度完成了本次培訓 | 16 | 9 | | | |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://www.vanceur.cn/pmqhd/index.html