ABC|參見Activity Based Costing
ABM|參見Activity Based Management
Abstract Resource|抽象資源
Abstraction|抽象
AC|實際費用
Acceleration|加速
Acceptability Criteria|驗收標準
Acceptable|可接受的
Acceptable Quality Level|(AQL) 可接受質(zhì)量水平
Acceptance|驗收
Acceptance Criteria|驗收標準
Acceptance Letters|驗收函
Acceptance Number|接受數(shù)目
Acceptance Review|驗收評審
Acceptance Test|驗收測試
Acquisition|采購
Acquisition Methods|采購方式
Acquisition Negotiations|采購談判
Acquisition Plan|采購計劃
Acquisition Plan Review|采購計劃評審 (APR)
Acquisition Planning|采購計劃編制
Acquisition Process|采購過程
Acquisition Strategy|采購策略
Action|行動
Action Item|行動項
Action Item Flags|行動項標記
Action Plan|行動計劃
Activation|激活
Active Listening|積極傾聽
Activity Arrow Net|活動箭線網(wǎng)絡(luò)
Activity Based Costing|(ABC) 基于活動的成本核算
Activity Based Management|(ABM) 基于活動的管理
Activity Calendar|活動日歷
Activity Code|活動代碼
Activity Definition|活動定義
Activity Description|活動描述
Activity Duration|活動歷時 活動持續(xù)時間
Activity Duration Estimating|活動歷時估算
Activity Elaboration|活動詳述
Activity File|活動檔案
Activity ID|活動識別碼
Activity List|活動清單
Activity Node Net|活動節(jié)點網(wǎng)絡(luò)雙代號網(wǎng)絡(luò)
Activity on Arc|弧線表示活動雙代號網(wǎng)絡(luò) (AOA)
Activity on Arrow|箭線表示活動(AOA)
Activity on Node|節(jié)點表示活動
Activity Oriented|面向活動
Activity Oriented Schedule|面向活動的進度計劃
Activity Properties|活動屬性
Activity Quantities|活動量值
Activity Status|活動狀態(tài)
Activity Timing|活動定時
Actor|執(zhí)行者角色
Actual|實際的
Actual and Scheduled Progress|實際進展的與計劃進度
Actual Cost|實際成本
Actual Cost Data Collection|實際成本匯總
Actual Costs|實際費用
Actual Dates|實際日期
Actual Direct Costs|實際直接成本
Actual Expenditures|實際的支出,參見Actual Costs.
Actual Finish|實際完成
Actual Finish Date|實際完成日期
Actual Start|實際開始
Actual Start Date|實際開始日期
ACWP|已完成工作實際成本,See Actual Cost of Work Performed
Adaptation|適應(yīng)
Added Value|附加價值
Addendum|附錄,參見procurement addendum.
Adequacy|適當
Adjourning|解散
Adjustment|調(diào)節(jié)
ADM|箭線圖方法 (Arrow Diagramming Method)
Administration|管理
Administrative|行政的
Administrative Change|行政變更
Administrative Management|行政管理
ADP|參見Automated Data Processing
ADR|參見Alternative Dispute Resolution
Advanced Material Release|(AMR) 材料提前發(fā)布
AF|參見 Actual Finish Date
AFE|參見Application for Expenditure,參見Authority for Expenditure
Affect|影響
Affected Parties|受影響方
Agency|機構(gòu)
Agenda|議程
Aggregation|匯總
Agreement|協(xié)議
Agreement, legal|協(xié)議合同
ALAP|參見As-Late-As-Possible
Algorithm|算法
Alignment|排列成行
Alliance|聯(lián)合
Allocated Baseline|分配的基線
Allocated Requirements|分配需求
Allocation|分配
Allowable Cost|允許成本
Allowance|預留
Alternate Resource|替代資源
Alternative Analysis|替代分析
Alternative Dispute Resolution|(ADR) 替代爭議解決方案
Alternatives|可選方案
Ambiguity|含糊不清
Amendment|修訂
Amount at Stake|損失量
AMR|材料提前公布
Analysis|分析
Analysis and Design|分析與設(shè)計
Analysis Time|分析期
Analyst|分析員
AND Relationship|與關(guān)系
Anecdotal|軼事
Anticipated Award Cost|預期中標價
AOA|參見Activity on Arrow,參見Activity on Arc
AON|參見Activity on Node
AOQ|參見Average Outgoing Quality
AOQL|參見Average Outgoing Quality Limit
APMA|參見Area of Project Management Application
Apparent Low Bidder|最低投標人
Application|應(yīng)用
Application Area|應(yīng)用領(lǐng)域
Application for Expenditure|(AFE) 支出申請
Application for Expenditure Justification|支出申請的論證
Application Programs|應(yīng)用程序
Applied Direct Costs|實際直接成本
Apportioned Effort|分攤努力
Apportioned Task|分攤?cè)蝿?wù)
Appraisal|評估
Approach|方法
Appropriation|撥款
Approval|批準
Approval to Proceed|批準繼續(xù)
Approve|同意
Approved Bidders List|批準的投標人清單
Approved Changes|批準的變更
Approved Project Requirements|批準的項目需求
APR|參見Acquisition Plan Review
AQL|參見Acceptable Quality Level
Arbitrary|武斷的
Arbitration|仲裁
Arc|弧線
Architectural Baseline|構(gòu)架基線
Architectural View|構(gòu)架視圖
Architecture|構(gòu)架
Architecture executable|構(gòu)架可執(zhí)行,參見Executable Architecture.
Archive|檔案文件
Archive Plan|存檔計劃
Area of Project Application|參見Area of Project Management Application
Area of Project Management Application|(APMA) 項目管理的應(yīng)用領(lǐng)域
Arrow|箭線
Arrow Diagram|箭線圖
Arrow Diagram Method|(ADM) 箭線圖方法
Arrow Diagram,|參見Activity Arrow Net
Arrow Diagramming|箭線圖方法
Arrow Diagramming Method|箭線圖方法
Artifact|制品
Artificial|人工的
AS|參見Actual Start Date
ASAP|參見As-Soon-As-Possible
As-built Design|實際建造設(shè)計
As-built Documentation|實際建造文檔
As-Built Records|參見As-Built Documentation
As-Built Schedule|實際建造進度計劃
As-Late-As-Possible|(ALAP) 盡可能晚
As-Needed|恰如所需
As-of Date|見Data Date.
As-Performed Schedule|實際進度計劃
Assembly|組裝件
Assembly Sequence|組裝順序
Assessment|評估\風險評估
Assets|資產(chǎn)
Assignment|分配 委派 任務(wù)
Associated Revenue|關(guān)聯(lián)收益
Association|關(guān)聯(lián)關(guān)系
As-Soon-As-Possible|(ASAP) 盡快
Assumption|假設(shè)
Assumptions|假設(shè)
Assumptions List|假設(shè)清單
Assurance|保證
Assurance Program|見Quality Assurance Program.
ATP|見Acceptance Test Procedure
Attitude|態(tài)度
Attribute|屬性
Attrition|損耗
Audit|審計
Authoritarian|獨裁的
Authoritative|權(quán)威的
Authority|權(quán)威權(quán)力
Authority for Expenditure|(AFE) 開支權(quán)
Authorization|授權(quán)
Authorize|批準
Authorized Unpriced Work|批準的未定價工作
Authorized Work|批準的工作
Authorized Works|批準的工作
Automated Data Processing|自動化數(shù)據(jù)處理 (ADP)
Automatic Decision Event|自動決策事件
Automatic Generation|自動生成
Automatic Test Equipment|自動測試設(shè)備
AUW|見Authorized Unpriced Work
Auxiliary Ground Equipment|輔助場地設(shè)備
Availability|可用性
Average Outgoing Quality|(AOQ) 平均出廠質(zhì)量
Average Outgoing Quality Limit|(AOQL) 平均出廠質(zhì)量限度
Average Sample Size Curve|平均樣本規(guī)模曲線
Avoidance|避免
Award|授予
Award Fee|獎金
Award Letter|中標函
【?發(fā)表評論?0條?】